Строп 2СТ (Двухветвевой строп текстильный)

Артикул: -
1 075

Строп 2СТ (Двухветвевой строп текстильный)

Применение
Для удержания груза за две точки при подвешивании к крюку грузоподъемного механизма
Особенности
Вместо стандартных крюков можно поставить самозакрывающиеся крюки, скобы, захваты
Способ изготовления
В зависимости от грузоподъемности в качестве несущей ветви используется или ленточный строп СТП, или круглопрядный петлевой строп СТКП, которые соединяют между собой концевое звено и чалочный крюк
Материал
Лента из полиэфирного волокна, полиэфирное волокно (полиэстер), чехол (труба) из полиэфирной ткани, крюки, звенья стальные
Маркировка
Грузоподъемность, длина, порядковый номер, дата изготовления, товарный знак производителя указываются на металлической бирке
Паспорт
Фирменный паспорт производителя
Регламентирующие документы
РД 24-СЗК-01-01, ТУ 5225-010-91978384-2011, ТУ 5225-011-91978384-2011
Коэффициент запаса прочности
Стропы - 7:1, фитинги - 5:1, 4:1
Характеристики
КОД
(L - длина стропа в мм. Пример: 2СТ-0,8/3000)
Грузоподъёмность стропов (в тоннах) Миним. длина, м Характеристики стропа в стандартной комплектации

0°-45°

45°-60°

Тип несущей ветки (строп) Ширина ветки (стропа), мм
Тип крюка Зев крюка, мм Тип звена

Для кранового крюка,
тонны

2СТ-0,63/L 0,63 0,50 1 СТП 30 SK56-1,12т 24 NR76-1,1т 6,3
2СТ-1,25/L 1,25 0,90 1 СТП 30 SK56-1,12т 24 NR76-1,1т 6,3
2СТ-2,0/L 2,00 1,40 1 СТП 60 SK78-2,0т 29 NR87-2,12т 6,3
2СТ-2,5/L 2,50 1,80 1 СТП 60 SK78-2,0т 29 NR108-3,15т 8
2СТ-3,2/L 3,20 2,30 1 СТП 90 SK10-3,2т 32 NR108-3,15т 8
2СТ-4,0/L 4,00 2,90 1,2 СТП 90 SK10-3,2т 32 NR1310-5,3т 12,5
2СТ-5,0/L 5,00 3,60 1,5 СТКП 100 SK13-5,3т 39 NR1310-5,3т 12,5
2СТ-6,3/L 6,30 4,50 1,5 СТКП 110 SK13-5,3т 39 NR1613-8,0т 16
2СТ-8,0/L 8,00 5,70 1,5 СТКП 150 SK16-8,0т 46 NR1613-8,0т 16
2СТ-10,0/L 10,00 7,20 1,5 СТКП 150 SK16-8,0т 46 NR1816-11,2т 20
2СТ-12,5/L 12,50 9,00 2 СТКП 150 SK20-12,5т 50 NR2018-14т 32
2СТ-15,0/L 15,00 11,30 2 СТКП 150 SK20-12,5т 50 NR2220-17т 40
2СТ-20,0/L 20,00 14,40 2 СТКП 180 SK22-15,0т 81 NR2622-21,2т 50
2СТ-25,0/L 25,00 18,00 2 СТКП 180 SK26-21,2т 81
Вес, кг
Строп Г/п, т 1 м 2 м 3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 м 9 м 10 м Доп. метр
2СТ 0,63 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 0,2
2СТ 1,25 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 0,3
2СТ 2,00 2,1 2,7 3,4 4,1 4,7 5,4 6,0 6,7 7,4 8,0 0,7
2СТ 2,50 2,4 3,0 3,7 4,3 5,0 5,7 6,3 7,0 7,7 8,3 0,7
2СТ 3,20 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,3 11,3 12,3 1,0
2СТ 4,00 4,2 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,9 12,9 1,0
2СТ 5,00 6,8 7,6 9,1 10,6 12,1 13,7 15,2 16,7 18,2 19,7 1,5
2СТ 6,30 7,7 8,4 10,0 11,5 13,1 14,6 16,2 17,7 19,3 20,8 1,5
2СТ 8,00 10,9 11,9 13,8 15,7 17,6 19,5 21,4 23,3 25,3 27,2 1,9
2СТ 10,00 19,7 20,9 23,4 25,9 28,4 30,9 33,3 35,8 38,3 40,8 2,5
2СТ 12,50 25,3 25,3 28,9 32,5 36,1 39,7 43,3 46,8 50,4 54,0 3,6
2СТ 15,00 28,5 28,5 32,8 37,0 41,2 45,4 49,6 53,9 58,1 62,3 4,2
2СТ 20,00 117,5 117,5 123,0 128,5 134,0 139,6 145,1 150,6 156,1 161,6 5,5
2СТ 25,00 81,8 81,8 89,2 96,5 103,8 111,1 118,5 125,8 133,1 140,5 7,3
Чат WhatsApp