Строп плетеный петлевой СКПП

Артикул: -
7 447

Строп плетеный петлевой СКПП

Применение
Для перегрузки рулонов стали
Особенности
Обычно используют захват и удержание подхватом груза снизу "в корзину" или пропуская строп через рулон
Способ изготовления
Ручное плетение, концы каната опрессовываются втулкой
Материал
Стальной канат по ГОСТ 7668-80, 2688-80, стальная шильда
Покрытие
Защитная смазка, оцинковка (по запросу)
Маркировка
Грузоподъемность, порядковый номер, дата изготовления, товарный знак производителя выбиваются на шильде
Документы
Фирменный паспорт производителя
Коэффициент запаса прочности
6:1
Код
(L - длина стропа в мм. Пример: СКПП-2,5/3000)
Грузоподъемность стропов
(в тоннах)
Миним. длина Характеристики стропа в стандартной комплектации
Прямой подъем Подъем «в корзину» Ø каната, мм

1

2

Длина петли,
мм
ГОСТ 2688-80 ГОСТ 7668-80
СКПП-2,5/L 2.5 5 4 400 6.2
СКПП-5,0/L 5 10 4 400 8.3
СКПП-6,3/L 6.3 12.6 4 400 9.6
СКПП-8,0/L 8 16 4 500 11
СКПП-10,0/L 10 20 4 500 11.5
СКПП-12,5/L 12.5 25 4 500 13.5
СКПП-16,0/L 16 32 4 600 15
СКПП-20,0/L 20 40 4 600 16.5
СКПП-25,0/L 25 50 4 600 20
СКПП-30,0/L 30 60 4 600 22
СКПП-35,0/L 35 70 4 600 23.5
Вес изделий СКПП
Тип стропа Г/П, т 4 м 5 м 6 м 7 м 8 м 9 м 10 м Доп. Метр
СКПП 2.5 7.3 9 10.8 12.5 14.3 16 17.8 1.8
СКПП 5 12.7 15.8 18.8 21.9 25 28 31.1 3.1
СКПП 6.3 18.9 23.4 27.9 32.3 36.8 41.3 45.8 4.5
СКПП 8 24.7 30.6 36.4 42.3 48.2 54.1 59.9 5.9
СКПП 10 27 33.3 39.7 46.1 52.5 58.9 65.3 6.4
СКПП 12.5 37.6 46.4 55.1 63.9 72.7 81.4 90.2 8.8
СКПП 16 45.1 55.6 66.2 76.8 87.3 97.9 108.4 10.6
СКПП 20 55.6 68.5 81.3 94.2 107.1 120 132.9 12.9
СКПП 25 78.5 96.5 114.6 132.6 150.6 168.7 186.7 18
СКПП 30 92.5 113.6 134.8 155.9 177.1 198.2 219.3 21.1
СКПП 35 106.1 130.2 154.4 178.5 202.6 226.8 250.9 24.1
Чат WhatsApp