Тип |
Грузоподъемность согласно FEM* (кг) |
Скорость передвижения (м/мин) |
Габаритные размеры (мм) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4m | |||
EMFE50/N | 1000 | 800 | 630 | 630 | 500 | 12 | |
EMFE50/NF | 1000 | 800 | 630 | 630 | 500 | 12/4 | |
EMFE50/SF | 800 | 800 | 630 | 630 | 500 | 20/6 | |
EMFE150/N | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1250 | 12 | |
EMFE150/NF | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1250 | 12/4 | |
EMFE150/SF | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1250 | 20/6 | |
EMFE300/N | 4000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2500 | 12 | |
EMFE300/NF | 4000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2500 | 12/4 | |
EMFE300/SF | 3200 | 3200 | 3200 | 2500 | 2500 | 20/6 | |
EMFE500/N | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2500 | 12 | |
EMFE500/NF | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2500 | 12/4 | |
EMFE500/SF | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2500 | 20/6 |
* Классификация FEM (переключения в час на пульте управления):