Стандартная модель
Модель для низкой конструкции
Тип тали |
Грузоподъемность согласно FEM* (кг) |
Скорость подъема (м/мин) |
Мощность двигателя (кВт) |
Вес тали (кг) |
Вес цепи (кг/м) |
Размер цепи (мм) |
Габаритные размеры (мм) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4m | |||||||
GCHS 500/1NF | 2x200 | 2x160 | 2x125 | 2x100 | 2x80 | 8/2 | 0.58/0.14 | — | 0.32 | 4x12.3 | |
GCHS 500/1SF | 2x125 | 2x100 | 2x80 | 2x60 | 2x50 | 12.5/3 | 0.57/0.14 | — | 0.32 | 4x12.3 | |
GCHS 500/2NF | 2x400 | 2x320 | 2x250 | 2x200 | 2x160 | 4/1 | 0.58/0.14 | — | 0.32 | 4x12.3 | |
GCHS 500/2SF | 2x250 | 2x200 | 2x160 | 2x125 | 2x100 | 6.25/1.5 | 0.57/0.14 | — | 0.32 | 4x12.3 | |
GCHS 1000/1NF | 2x400 | 2x320 | 2x250 | 2x200 | 2x160 | 8/2 | 1.45/0.36 | — | 0.52 | 5x15.3 | |
GCHS 1000/1SF | 2x200 | 2x160 | 2x125 | 2x100 | 2x80 | 16/4 | 1.45/0.36 | — | 0.52 | 5x15.3 | |
GCHS 1000/2NF | 2x800 | 2x630 | 2x500 | 2x400 | 2x320 | 4/1 | 1.45/0.36 | — | 0.52 | 5x15.3 | |
GCHS 1000/2SF | 2x400 | 2x320 | 2x250 | 2x200 | 2x160 | 8/2 | 1.45/0.36 | — | 0.52 | 5x15.3 | |
GCHS 2000/1NF | 2x800 | 2x630 | 2x500 | 2x400 | 2x320 | 8/2 | 3.05/0.77 | — | 1.04 | 7x22 | |
GCHS 2000/1SF | 2x500 | 2x400 | 2x320 | 2x250 | 2x200 | 12.5/3 | 3/0.72 | — | 1.04 | 7x22 | |
GCHS 2000/2NF | 2x1600 | 2x1250 | 2x1000 | 2x800 | 2x630 | 4/1 | 3.05/0.77 | — | 1.04 | 7x22 | |
GCHS 2000/2SF | 2x1000 | 2x800 | 2x630 | 2x500 | 2x400 | 6.25/1.5 | 3/0.72 | — | 1.04 | 7x22 |
* Классификация FEM (переключения в час на пульте управления):