Тип тали | Грузоподъемность в кг согласно FEM* |
Скорость подъема, м/мин |
Размер цепи, мм |
Чертеж | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bm (M3) | 1Am (M4) | 2m (M5) | 3m (M6) | 4m (M7) | ||||
GCH 250/1N | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 8 | 4x12,3 | GCH-250-1 |
GCH 250/1NF | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 8/2 | 4x12,3 | |
GCH 250/1SF | 160 | 125 | 100 | 80 | 60 | 12,5/3 | 4x12,3 | |
GCH 250/1HF | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 20/5 | 4x12,3 | |
GCH 250/2N | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 4 | 4x12,3 | GCH-250-2 |
GCH 250/2NF | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 4/1 | 4x12,3 | |
GCH 250/2SF | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 6,3/1,5 | 4x12,3 | |
GCH 500/1N | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8 | 5x15,3 | GCH-500-1 |
GCH 500/1NF | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8/2 | 5x15,3 | |
GCH 500/1SF | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12,5/3 | 5x15,3 | |
GCH 500/1HF | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20/5 | 5x15,3 | |
GCH 500/2N | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4 | 5x15,3 | GCH-500-2 |
GCH 500/2NF | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4/1 | 5x15,3 | |
GCH 500/2SF | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6,3/1,5 | 5x15,3 | |
GCH 1000/1N | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 8 | 7x22 | GCH-1000-1 |
GCH 1000/1NF | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 8/2 | 7x22 | |
GCH 1000/1SF | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 16/4 | 7x22 | |
GCH 1000/2N | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 4 | 7x22 | GCH-1000-2 |
GCH 1000/2NF | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 4/1 | 7x22 | |
GCH 1000/2SF | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 650 | 8/2 | 7x22 | |
GCH 1600/1N | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 8 | 9x27 | GCH-1600-1 |
GCH 1600/1NF | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 8/2 | 9x27 | |
GCH 1600/1SF | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 12,5/3 | 9x27 | |
GCH 1600/2N | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 4 | 9x27 | GCH-1600-2 |
GCH 1600/2NF | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 4/1 | 9x27 | |
GCH 1600/2SF | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 6,3/1,5 | 9x27 | |
GCH 2000/1N | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 8 | 10x28 | GCH-2000-1 |
GCH 2000/1NF | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 8/2 | 10x28 | |
GCH 2000/1SF | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 500 | 12,5/3 | 10x28 | |
GCH 2000/2N | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 4 | 10x28 | GCH-2000-2 |
GCH 2000/2NF | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 4/1 | 10x28 | |
GCH 2000/2SF | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 6,3/1,5 | 10x28 | |
GCH 2500/1N | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 6,4 | 10x28 | GCH-2500-1 |
GCH 2500/1NF | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 6,4/1,6 | 10x28 | |
GCH 2500/1SF | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 10/2,5 | 10x28 | |
GCH 2500/2N | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 3,2 | 10x28 | GCH-2500-2 |
GCH 2500/2NF | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 3,2/0,8 | 10x28 | |
GCH 2500/2SF | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 5/1,25 | 10x28 |
* Классификация FEM (переключения в час на пульте управления):