Вертлюг петля-вилка

Артикул: -
203

Вертлюг петля-вилка

 
Покрытие
Оцинкованный
Коэффициент запаса прочности
5:1
Характеристики
Код Маркирока, дюймы S, мм L, мм C, мм E, мм H, мм B, мм d, мм Вес, кг Нагрузка, кг
LESH050 5/16" 8 75 22 25 21 13 8 0,17 570
LESH100 3/8" 10 92 27 32 24 16 10 0,32 1000
LESH160 1/2" 13 114 33 38 33 19 13 0,65 1600
LESH230 5/8" 16 135 38 44 40 24 16 1,12 2360
LESH320 3/4" 19 154 44 51 44 24 19 1,76 3260
LESH450 7/8" 22 178 52 57 52 30 22 2,6 4500
LESH560 1" 25 217 71 64 59 44 29 4,65 5670
LESH800 1 1/4" 32 240 71 80 68 52 35 8,0 8000
LESH2000 1 1/2" 38 374 113 102 106 73 57 25,0 20000
Чат WhatsApp