Вертлюг петля-вилка

Вертлюг петля-вилка

Покрытие
Оцинкованный
Коэффициент запаса прочности
5:1
Характеристики
Код S, мм L, мм C, мм E, мм H, мм B, мм d, мм Нагрузка, кг
LESH050 8 75 22 25 21 13 8 570
LESH100 10 92 27 32 24 16 10 1020
LESH160 13 114 33 38 33 19 13 1600
LESH320 19 154 44 51 44 24 19 3300
LESH450 22 178 52 57 52 30 22 4500
LESH560 25 217 71 64 59 44 29 5700
Чат WhatsApp