Код | Диаметр резьбы, мм | Рабочая нагрузка, т | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | S | SW | ||||
NS8P03 | M8 | 0,30 | 30 | 35 | 35 | 10 | 12 | 85 | 55 | 29 | 6 | 13 | 0,20 |
NS8P05 | M10 | 0,50 | 30 | 35 | 36 | 10 | 15 | 85 | 55 | 29 | 6 | 17 | 0,30 |
NS8P07 | M12 | 0,75 | 33 | 37 | 44 | 14 | 20 | 98 | 57 | 36 | 8 | 19 | 0,50 |
NS8P15 | M16 | 1,50 | 33 | 37 | 46 | 14 | 25 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 0,50 |
NS8P25 | M20 | 2,50 | 50 | 54 | 57 | 17 | 30 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 1,30 |
NS8P30 | M24 | 3,00 | 50 | 54 | 59 | 17 | 40 | 140 | 82 | 44 | 14 | 36 | 1,40 |
NS8P50 | M30 | 5,00 | 60 | 65 | 81 | 23 | 50 | 170 | 99 | 62 | 17 | 46 | 3,10 |
NS8P80 | M36 | 8,00 | 77 | 85 | 101 | 23 | 62 | 225 | 124 | 78 | 22 | 55 | 5,80 |
NS8P150 | M42 | 15,00 | 95 | 104 | 112 | 36 | 63 | 256 | 158 | 86 | 24 | 65 | 10,80 |
NS8P200 | M48 | 20,00 | 95 | 104 | 120 | 36 | 72 | 259 | 158 | 90 | 27 | 75 | 11,60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество рымов | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Направление нагрузки | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | несим. | 0°-45° | 45°-60° | несим. |
![]() |
1,0 | 2,0 | - | - | 0,7 | - | 0,4 | 1,0 | - | 0,5 |
![]() |
1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |