Строп 1СТ (Одноветвевой строп текстильный)

Артикул: -
645

Строп 1СТ (Одноветвевой строп текстильный)

Применение
Для удержания груза за одну точку при подвешивании к крюку грузоподъемного механизма
Особенности
Два варианта исполнения: "звено - крюк" или "петля - крюк"
Способ изготовления
В зависимости от грузоподъемности в качестве несущей ветви используется или ленточный строп СТП, или круглопрядный петлевой строп СТКП, которые соединяют между собой концевое звено и чалочный крюк
Материал
Лента из полиэфирного волокна, полиэфирное волокно (полиэстер), чехол (труба) из полиэфирной ткани, крюки, звенья стальные
Маркировка
Грузоподъемность, длина, порядковый номер, дата изготовления, товарный знак производителя указываются на металлической бирке
Паспорт
Фирменный паспорт производителя
Регламентирующие документы
РД 24-СЗК-01-01, ТУ 5225-010-91978384-2011, ТУ 5225-011-91978384-2011
Коэффициент запаса прочности
Стропы - 7:1, фитинги - 5:1, 4:1
Характеристики
КОД
(L - длина стропа в мм. Пример: 1СТ-2,0/3000)
Грузоподъёмность стропов (в тоннах) Миним. длина, м Характеристики стропа в стандартной комплектации
Прямой подъем Подъем «удавкой» Тип несущей ветки (строп) Ширина ветки (стропа), мм

1

0.8

Тип крюка Зев крюка, мм Тип звена

Для кранового крюка,
тонны

1СТ-0,5/L 0,5 0,4 1 СТП 30 SK56-1,12т 24 NR76-1,1т 6,3
1СТ-1,0/L 1,0 0,8 1 СТП 30 SK56-1,12т 24 NR76-1,1т 6,3
1СТ-2,0/L 2,0 1,6 1 СТП 60 SK78-2,0т 29 NR87-2,12т 6,3
1СТ-3,0/L 3,0 2,4 1,5 СТП 90 SK10-3,2т 32 NR108-3,15т 8
1СТ-4,0/L 4,0 3,2 1,5 СТКП 100 SK13-5,3т 39 NR1310-5,3т 12,5
1СТ-5,0/L 5,0 4,0 1,5 СТКП 110 SK13-5,3т 39 NR1310-5,3т 12,5
1СТ-6,0/L 6,0 4,8 1,5 СТКП 150 SK16-8,0т 46 NR1613-8,0т 16
1СТ-8,0/L 8,0 6,4 1,5 СТКП 150 SK16-8,0т 47 NR1613-8,0т 16
1СТ-10,0/L 10,0 8,0 2 СТКП 150 SK20-12,5т 50 NR1816-11,2т 20
1СТ-12,0/L 12,0 9,6 2 СТКП 150 SK20-12,5т 50 NR2018-14т 32
1СТ-15,0/L 15,0 12,0 2 СТКП 180 SK22-15,0т 71 NR2220-17т 40
1СТ-20,0/L 20,0 16,0 2 СТКП 180 SK26-21,2т 81 NR2622-21,2т 50
Вес, кг
Тип стропа Г/п 1 м 2 м 3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 м 9 м 10 м Доп. м
1СТ 0,5 0,77 0,85 0,92 1,00 1,07 1,15 1,23 1,30 1,38 1,45 0,08
1СТ 1,0 0,79 0,94 1,10 1,25 1,40 1,56 1,71 1,86 2,02 2,17 0,15
1СТ 2,0 1,30 1,63 1,96 2,29 2,62 2,95 3,28 3,62 3,95 4,28 0,33
1СТ 3,0 2,37 2,62 3,11 3,61 4,10 4,60 5,09 5,58 6,08 6,57 0,49
1СТ 4,0 4,17 4,55 5,30 6,06 6,82 7,58 8,34 9,09 9,85 10,61 0,76
1СТ 5,0 4,17 4,56 5,33 6,11 6,88 7,65 8,42 9,19 9,97 10,74 0,77
1СТ 6,0 6,62 7,10 8,06 9,01 9,97 10,92 11,88 12,83 13,79 14,74 0,95
1СТ 8,0 10,21 10,83 12,07 13,31 14,55 15,80 17,04 18,28 19,52 20,76 1,24
1СТ 10,0 13,38 13,38 15,17 16,97 18,76 20,56 22,35 24,15 25,94 27,73 1,79
1СТ 12,0 16,14 16,14 18,25 20,36 22,47 24,58 26,69 28,80 30,91 33,03 2,11
1СТ 15,0 61,30 61,30 64,06 66,82 69,58 72,34 75,10 77,86 80,62 83,38 2,76
1СТ 20,0 45,44 45,44 49,10 52,77 56,43 60,10 63,76 67,43 71,10 74,76 3,67
Чат WhatsApp