Строп 2СЦ

Артикул: ЦГО-2СЦ-8к
2 026

Строп 2СЦ

Применение
Для удержания груза за две точки при подвешивании к крюку грузоподъемного механизма
Особенности
Может комплектоваться разными вариантами крюков, в том числе крюками LK, позволяющими изменять длину стропа
Способ изготовления
Сборка из комплектующих класса 8
Материал
Цепь, крюки, звенья из стали класс 8
Покрытие
Защитная окраска
Маркировка
Грузоподъемность, порядковый номер, дата изготовления, товарный знак производителя
Паспорт
Фирменный паспорт производителя
Регламентирующие документы
РД 10-33-93, ГОСТ EN 818-4-2011, ТУ 5225-005-91978384-2011
Коэффициент запаса прочности
4:1
Характеристики
Код
(L - длина стропа в мм. Пример: 2СЦ-0,5/3000)
Грузоподъемность стропов
(в тоннах)
Миним. длина Характеристики стропа в стандартной комплектации

0-45

1,4

45-60

1

Калибр цепи, мм
Тип крюка Зев крюка, мм Тип звена Для кранового крюка, т
2СЦ-1,6/L 1,60 1,12 1,0 КЕТ 06 SK56-1,12т 24 NR76-1,1т 6,3
2СЦ-2,12/L 2,12 1,50 1,0 КЕТ 07 SK78-2,0т 29 NR87-2,12т 6,3
2СЦ-2,8/L 2,80 2,00 1,0 КЕТ 08 SK78-2,0т 29 NR108-3,15т 8
2СЦ-4,25/L 4,25 3,15 1,0 КЕТ 10 SK10-3,15т 32 NR1310-5,3т 12,5
2СЦ-7,5/L 7,50 5,30 1,0 КЕТ 13 SK13-5,3т 39 NR1613-8,0т 16
2СЦ-11,2/L 11,20 8,00 1,0 КЕТ 16 SK16-8,0т 46 NR1816-11,2т 20
2СЦ-17,0/L 17,00 12,50 1,0 КЕТ 20 SK20-12,5т 50 NR2220-17,0т 40
2СЦ-21,2/L 21,20 15,00 1,0 КЕТ 22 SK22-15,0т 71 NR2622-21,2т 50
2СЦ-30,0/L 30,00 21,20 2,0 КЕТ 26 SK26-21,2т 81 NR3226-31,5т 50
2СЦ-45,0/L 45,00 31,50 2,0 КЕТ 32 SK32-31,5т 100 NR3632-45,0т 50
Вес стропов 2СЦ, кг
Строп Г/п, т 1 м 2 м 3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 м 9 м 10 м Доп. метр
2СЦ 1,60 2,3 3,9 5,4 7,0 8,6 10,2 11,8 13,3 14,9 16,5 1,6
2СЦ 2,12 3,7 5,9 8,1 10,3 12,5 14,7 16,9 19,1 21,3 23,5 2,2
2СЦ 2,80 4,3 7,1 9,9 12,6 15,4 18,1 20,9 23,7 26,4 29,2 2,8
2СЦ 4,25 7,2 11,6 16,0 20,4 24,8 29,2 33,6 38,0 42,4 46,8 4,4
2СЦ 7,50 11,8 19,4 27,0 34,6 42,2 49,8 57,4 65,0 72,6 80,2 7,6
2СЦ 11,20 18,2 29,4 40,7 51,9 63,2 74,5 85,7 97,0 108,2 119,5 11,3
2СЦ 17,00 29,9 47,1 64,3 81,5 98,7 115,9 133,1 150,3 167,5 184,7 17,2
2СЦ 21,20 45,4 67,2 89,0 110,8 132,6 154,4 176,2 198,0 219,8 241,6 21,8
2СЦ 30,00 - 91,4 121,4 151,4 181,4 211,4 241,4 271,4 301,4 331,4 30,0
2СЦ 45,00 - 140,0 186,4 232,8 279,2 325,6 372,0 418,4 464,8 511,2 46,4
Чат WhatsApp