Строп 1СЦ

Артикул: ЦГО-1СЦ-8к
1 143

Строп 1СЦ

Применение
Для удержания груза за одну точку при подвешивании к крюку грузоподъемного механизма.
Особенности
Три варианта исполнения: "звено - крюк", "крюк - крюк", "звено - звено". Может комплектоваться разными вариантами крюков, в том числе крюками LK, позволяющими изменять длину стропа.
Способ изготовления
Сборка из комплектующих класса 8
Материал
Цепь, крюки, звенья из стали класс 8.
Покрытие
Защитная окраска
Маркировка
Грузоподъемность, порядковый номер, дата изготовления, товарный знак производителя
Паспорт
Фирменный паспорт производителя
Регламентирующие документы
РД 10-33-93, ГОСТ EN 818-4-2011, ТУ 5225-005-91978384-2011
Коэффициент запаса прочности
4:1
Характеристики
Код
(L - длина стропа в мм. Пример: 1СЦ-0,5/3000)
Грузоподъемность стропов
(в тоннах)
Миним. длина Характеристики стропа в стандартной комплектации
Прямой подъем Подъем «удавкой» Калибр цепи, мм

1

0,8

Тип крюка Зев крюка, мм Тип звена Для кранового крюка, т
1СЦ-1,12/L 1,12 0,9 1,0 КЕТ 06 SK56-1,12т 24 NR76-1,1т 6,3
1СЦ-1,5/L 1,50 1,2 1,0 КЕТ 07 SK78-2,0т 29 NR87-2,12т 6,3
1СЦ-2,0/L 2,00 1,6 1,0 КЕТ 08 SK78-2,0т 29 NR87-2,12т 6,3
1СЦ-3,15/L 3,15 2,52 1,0 КЕТ 10 SK10-3,15т 32 NR108-3,15т 8
1СЦ-5,3/L 5,30 4,24 1,0 КЕТ 13 SK13-5,3т 39 NR1310-5,3т 12,5
1СЦ-8,0/L 8,00 6,4 1,0 КЕТ 16 SK16-8,0т 46 NR1613-8,0т 16
1СЦ-12,5/L 12,50 10 1,0 КЕТ 20 SK20-12,5т 50 NR2018-14,0т 32
1СЦ-15,0/L 15,00 12 1,0 КЕТ 22 SK22-15,0т 71 NR2220-17,0т 40
1СЦ-21,0/L 21,20 17 2,0 КЕТ 26 SK26-21,2т 81 NR2622-21,2т 50
1СЦ-31,5/L 31,50 25,2 2,0 КЕТ 32 SK32-31,5т 100 NR3226-31,5т 50
Вес стропов 1СЦ, кг
Строп Г/п, т 1 м 2 м 3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 м 9 м 10 м Доп. метр
1СЦ 1,12 1,4 2,1 2,9 3,7 4,5 5,3 6,1 6,9 7,7 8,5 0,8
1СЦ 1,50 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11,0 12,1 1,1
1СЦ 2,00 2,4 3,8 5,2 6,6 7,9 9,3 10,7 12,1 13,5 14,8 1,4
1СЦ 3,15 3,8 6,0 8,2 10,4 12,6 14,8 17,0 19,2 21,4 23,6 2,2
1СЦ 5,30 6,4 10,2 14,0 17,8 21,6 25,4 29,2 33,0 36,8 40,6 3,8
1СЦ 8,00 9,7 15,4 21,0 26,6 32,3 37,9 43,5 49,1 54,8 60,4 5,6
1СЦ 12,50 18,5 27,1 35,7 44,3 52,9 61,5 70,1 78,7 87,3 95,9 8,6
1СЦ 15,00 26,4 37,3 48,2 59,1 70,0 80,9 91,8 102,7 113,6 124,5 10,9
1СЦ 21,20 - 51,7 66,7 81,7 96,7 111,7 126,7 141,7 156,7 171,7 15,0
1СЦ 31,50 - 75,3 98,5 121,7 144,9 168,1 191,3 214,5 237,7 260,9 23,2
Чат WhatsApp