Строп 1СЦ

Артикул: ЦГО-1СЦ-10к
3 581

Строп 1СЦ

Применение
Для удержания груза за одну точку при подвешивании к крюку грузоподъемного механизма
Особенности
Грузоподъемность стропов из комплектующих класса 10 на 25% выше, чем из комплектующих класса 8 при одинаковом весе стропов. Три варианта исполнения: "звено - крюк", "крюк - крюк", "звено - звено". Может комплектоваться разными вариантами крюков, в том числе крюками LK, позволяющими изменять длину стропа.
Способ изготовления
Сборка из комплектующих класса 10
Материал
Цепь, крюки, звенья из стали класс 10
Покрытие
Защитная окраска синего цвета
Маркировка
Грузоподъемность, порядковый номер, дата изготовления, товарный знак производителя
Паспорт
Фирменный паспорт производителя
Регламентирующие документы
РД 10-33-93, ГОСТ EN 818-4-2011, ТУ 5225-005-91978384-2011
Коэффициент запаса прочности
4:1
Характеристики
Код
(L - длина стропа в мм. Пример: 1СЦ(10)-1,4/3000)
Грузоподъемность стропов
(в тоннах)
Миним. длина Характеристики стропа в стандартной комплектации
Прямой подъем Подъем «удавкой» Калибр цепи, мм

1

0,8

Тип крюка Зев крюка, мм Тип звена Для кранового крюка, т
1СЦ-1,4/L 1,40 1,12 1,0 КЕТ 06(10) SK56(10) 24 NR76(10) 6,3
1СЦ-1,9/L 1,90 1,52 1,0 КЕТ 07(10) SK78(10) 29 NR87(10) 6,3
1СЦ-2,5/L 2,50 2 1,0 КЕТ 08(10) SK78(10) 29 NR87(10) 6,3
1СЦ-4,0/L 4,00 3,2 1,0 КЕТ 10(10) SK10(10) 32 NR108(10) 8
1СЦ-6,7/L 6,70 5,36 1,0 КЕТ 13(10) SK13(10) 39 NR1310(10) 12,5
1СЦ-10,0/L 10,00 8 1,0 КЕТ 16(10) SK16(10) 46 NR1613(10) 16
1СЦ-15,6/L 15,60 12,48 1,0 КЕТ 20(10) SK20(10) 50 NR2018(10) 32
1СЦ-19,0/L 19,00 15,2 1,0 КЕТ 22(10) SK22(10) 71 NR2220(10) 40
1СЦ-26,5/L 26,50 21,2 2,0 КЕТ 26(10) SK26(10) 81 NR2622(10) 50
1СЦ-40,0/L 40,00 32 2,0 КЕТ 32(10) SK32(10) 100 NR3226(10) 50
Вес стропов 1СЦ(10), кг
Строп Г/п, т 1 м 2 м 3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 м 9 м 10 м Доп. метр
1СЦ 1,40 1,4 2,1 2,9 3,7 4,5 5,3 6,1 6,9 7,7 8,5 0,8
1СЦ 1,90 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11,0 12,1 1,1
1СЦ 2,50 2,4 3,8 5,2 6,6 7,9 9,3 10,7 12,1 13,5 14,8 1,4
1СЦ 4,00 3,8 6,0 8,2 10,4 12,6 14,8 17,0 19,2 21,4 23,6 2,2
1СЦ 6,70 6,4 10,2 14,0 17,8 21,6 25,4 29,2 33,0 36,8 40,6 3,8
1СЦ 10,00 9,7 15,4 21,0 26,6 32,3 37,9 43,5 49,1 54,8 60,4 5,6
1СЦ 15,60 18,5 27,1 35,7 44,3 52,9 61,5 70,1 78,7 87,3 95,9 8,6
1СЦ 19,00 26,4 37,3 48,2 59,1 70,0 80,9 91,8 102,7 113,6 124,5 10,9
1СЦ 26,50 - 51,7 66,7 81,7 96,7 111,7 126,7 141,7 156,7 171,7 15,0
1СЦ 40,00 - 75,3 98,5 121,7 144,9 168,1 191,3 214,5 237,7 260,9 23,2
Чат WhatsApp