Цепь грузоподъемная класс 8

Цепь грузоподъемная класс 8

Применение
Особенности
Способ изготовления
Материал
Термообработанная сталь, класс 8
Покрытие
Окрашено
Маркировка
Документы
Стандарт
ГОСТ EN 818-2-2011
Коэффициент запаса прочности
4:1
Код Q,T Вес, кг Размеры, мм
t B
KET06 1,12 0,80 6,0 18,0 7,8
KET07 1,50 1,10 7,0 21,0 10,4
KET08 2,00 1,40 8,0 24,0 10,4
KET10 3,15 2,20 10,0 30,0 13,0
KET13 5,30 3,80 13,0 39,0 16,9
KET16 8,00 5,70 16,0 48,0 20,8
KET20 12,50 9,00 20,0 60,0 26,0
KET22 15,00 10,90 22,0 66,0 28,6
KET26 21,20 15,20 26,0 78,0 33,8
KET32 31,50 23,20 32,0 96,0 41,6
Посмотреть отзывы о товаре Цепь грузоподъемная класс 8