Крюк с защёлкой, с вилочным соединением

Крюк с защёлкой, с вилочным соединением

Применение
Используется в составе цепного стропа для зацепа груза
Особенности
Способ изготовления
Материал
Термообработанная сталь.
Покрытие
Окрашено
Маркировка
Размер цепи, рабочая нагрузка
Документы
Коэффициент запаса прочности
4:1
Код Размер цепи, мм Q, T Вес, кг Размеры, мм
A K E
SKHL6 6 1,12 0,32 8,0 76,0 35,0 24,0
SKHL8 7/8 2,00 0,52 9,5 85,0 37,0 29,0
SKHL10 10 3,15 1,05 13,0 104,0 46,0 32,0
SKHL13 13 5,30 2,00 16,5 128,0 56,0 39,0
SKHL16 16 8,00 3,70 21,5 150,0 60,0 46,0
SKHL20 20 12,50 6,00 24,0 180,0 79,0 50,0
SKHL22 22 15,00 10,40 27,0 213,0 101,0 71,0

Чат WhatsApp