Крюк с защёлкой и проушиной

Крюк с защёлкой и проушиной

Применение
Используется в составе цепного, канатного или текстильного стропа для зацепа груза
Особенности
Способ изготовления
Материал
Термообработанная сталь.
Покрытие
Окрашено
Маркировка
Размер цепи, рабочая нагрузка
Документы
Коэффициент запаса прочности
4:1
Код Размер цепи, мм Q, T Вес, кг Размеры, мм
⌀1 E D L H
SK6 6 1,12 0,30 9,0 24,0 21,0 20,0 78,0 18,0
SK78 7/8 2,00 0,40 11,0 29,0 26,0 25,0 96,0 25,0
SK10 10 3,20 0,90 15,0 32,0 39,0 38,0 123,0 35,0
SK13 13 5,30 1,70 19,0 39,0 54,0 43,0 149,0 44,0
SK16 16 8,00 3,20 23,0 46,0 64,0 50,0 184,0 47,0
SK20 20 12,50 5,80 24,0 50,0 80,0 62,0 224,0 56,0
SK22 22 15,00 8,50 32,0 71,0 80,0 62,0 240,0 76,0
SK26 26 21,20 13,00 35,0 81,0 82,0 64,0 280,0 84,0
SK32 32 31,5 17,0 37,0 102,0 112,0 68,0 355,0 90,0

Чат WhatsApp