Схема лебедки HC-3500

| Модель HC-3500 | Большой барабан | Маленький барабан | |
|---|---|---|---|
| Номинальное тяговое усилие | 2500 кг | 3500 кг | |
| Скорость | 50 Гц | 9 | 5 |
| 60 Гц | 8 | 4 | |
| Напряжение / Мощность | 220 В / 600 Вт | ||
| Тип электродвигателя | асинхронный | ||
| Вес | 60 кг | ||
| Комплект поставки |
Горизонтальный шпиль HC-3500
Кабель питания (2 м)
Кабель управления с ножным пультом (2 м)
Трос оцинкованный 50 м
|
||