Схема электрической лебедки GG-200, GG-300

| Модель | GG-200 | GG-300 | |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (кг) | 200 | 300 | |
| Скорость (м/мин) | 1-й слой | 12 | 12 |
| Макс. Ø | 18 | 18 | |
| Электродвигатель (кВт) | 0.60 x 4 | 1.15 x 4 | |
| Макс. высота подъема (м) | 44 | 29 | |
| Диаметр (мм) и длина (м) каната | 5 x 45 | 6 x 30 | |
| Вес лебедки с тросом (кг) | 31 | 34 | |
| Размеры барабана | длина | 110 | 110 |
| Ø барабана | 94 | 94 | |
| Ø фланцев | 154 | 154 | |
| Напряжение (В) | 220 | 220 | |
| Размеры (мм) | A | 155 | 155 |
| B | 152 | 152 | |
| C | 265 | 265 | |
| D | 210 | 210 | |
| E | 535 | 535 | |
| Крепежное отверстие | 6 Ø 10.5 | 6 Ø 10.5 | |
Тяговое усилие при различных углах подъема

| Модель | Ровная поверхность | При уклоне в % и градусах | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% 6° | 20% 11° | 40% 25° | 60% 31° | 80% 39° | ||
| GG-200 | 1850 | 1000 | 750 | 500 | 400 | 300 |
| GG-300 | 2250 | 1200 | 900 | 600 | 500 | 400 |
